College Funds
$ 100.00 - $ 9,900.00 = 0.55%
$10,000.00 - $24,900.00 = 0.65%
$25,000.00 - $49,999.00 = 0.85%
$50,000.00 - $99,999.00 = 1.10%
OVER $100,000.00 = 1.30%
DIVIDENDS PAID QUARTERLY

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| cars & vehicles | loans | Checking/Savings Accounts | Vacation Club |
$ 100.00 - $ 9,900.00 = 0.55%
$10,000.00 - $24,900.00 = 0.65%
$25,000.00 - $49,999.00 = 0.85%
$50,000.00 - $99,999.00 = 1.10%
OVER $100,000.00 = 1.30%
DIVIDENDS PAID QUARTERLY